Reports
Ledger Anomalies
0 error · 20 warn · 0 info
Integrity checks
| Severity | Type | Entity | Detail |
|---|---|---|---|
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000001 (POT1782716360371-sup) | outstanding ฿1000.00, due 2026-07-10 — 86 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000002 (POT1782716362369-sup) | outstanding ฿100.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000003 (AP1782719560890-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000004 (AP1782719560890-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000005 (POC1782719566225-sup) | outstanding ฿400.00, due 2026-06-15 — 111 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000006 (POC1782719566225-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-06-15 — 111 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000007 (AP1782719599114-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000008 (AP1782719599114-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000009 (AP1782719623682-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000010 (AP1782719623682-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000011 (AP1782720594977-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000012 (AP1782720594977-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000013 (AP1782720607195-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000014 (AP1782720607195-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000015 (AP1782720649533-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000016 (AP1782720649533-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000017 (AP1782720710683-sup) | outstanding ฿600.00, due 2026-07-01 — 95 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000018 (AP1782720710683-sup) | outstanding ฿500.00, due 2026-06-10 — 116 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000019 (FMG1782735767090-carrier) | outstanding ฿300.00, due 2026-06-22 — 104 days overdue |
| warn | stale_unpaid_bill | BILL-000020 (FMG1782735767090-carrier) | outstanding ฿250.00, due 2026-06-24 — 102 days overdue |
จัดลำดับความสำคัญด้วย AI
AI จัดลำดับ + อธิบาย flag ที่ตรวจพบ และเสนอวิธีจัดการ — อ้างได้เฉพาะ flag จริงเท่านั้น (ADR-0021)